DAIHATSU - Terios - 1.5i 16V 4WD SX O/F
| Chilometri: | 166870 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 9.7 urbano / 7.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€6.500
KIA - Picanto - 1.0 12V Life
| Chilometri: | 123200 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.9 urbano / 4.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€2.800
FIAT - Seicento 1.2
| Chilometri: | 133600 |
| Colore: | Rosso |
| Carrozzeria: | City Car |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€2.900
FIAT - Punto - Classic 1.2 5p. Active
| Chilometri: | 108000 |
| Colore: | Beige |
| Consumo: | 7.3 urbano / 4.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.500
FIAT - 500 - 1.2 Lounge
| Chilometri: | 189670 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.7 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.800
RENAULT - Twizy
| Chilometri: | 20000 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | City Car |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€3.900
PEUGEOT - 108 - PureTech 82 5p. Allure TOP!
| Chilometri: | 110770 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 22.0 urbano / 5.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€6.900
RENAULT - Clio Sporter
| Chilometri: | 173819 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€6.900
PEUGEOT - 108 - VTi 72 S&S 5 porte Active
| Chilometri: | 110410 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.4 extaurbano |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€7.400
FORD - EcoSport - 1.0 EcoBoost 125 CV S&S aut. Business
| Chilometri: | 78080 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 7.6 urbano / 5.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€11.900